| APELLIDO Y NOMBRE | DOCUMENTO | TITULO | DEPENDENCIA | CIRCUNSCRIPCION |
| ABDALA, Juan Ramon Valentin | 17515544 | SECUNDARIO COMPLETO | Juzgado de Paz de Menor Cuantía - Pozo del Tigre | 3 |
| ACEVEDO, Cristina Liliana | 20221573 | SECUNDARIO COMPLETO | Delegación Vecinal - Villa Escolar | 1 |
| ACEVEDO, Maria Carolina | 28088723 | PROFESOR | Oficina de Gestión de Audiencias del Fuero Civil y Comercial | 1 |
| ACOSTA de CABALLERO, Maria de los Angeles | 17815399 | ABOGADO/A | Oficina de Mandamientos y Notificaciones - Clorinda | 2 |
| ACOSTA DURE, Lucila Dolores | 33588484 | ABOGADO/A | Fiscalía Nº 4 - Ministerio Público | 1 |
| ACOSTA GANDOLA, Jesica Noemi | 31808595 | ANALISTA EN SISTEMAS | Dirección de Recursos Humanos | 1 |
| ACOSTA GANDOLA, Mariel Analia | 34598958 | LICENCIADO EN PSICOLOGÍA | Excmo. Tribunal de Familia - Equipos Interdisciplinarios | 1 |
| ACOSTA ZIESENISS, Monica Luz | 14574608 | MEDICO PSIQUIATRA | Cuerpo Medico Forense - 1ª Circunscripción | 1 |
| ACOSTA ZIESENISS, Monica Luz | 14574608 | MEDICO CIRUJANO | Cuerpo Medico Forense - 1ª Circunscripción | 1 |
| ACOSTA, Aixa Anabella | 38140801 | SECUNDARIO COMPLETO | Secretaría de Gobierno - Intendencia Edificio Tribunales. | 1 |
| ACOSTA, Alejandro Abel | 21875479 | PERITO | Delegación Vecinal - Mayor Edmundo Villafañe | 1 |
| ACOSTA, Carmen Mabel | 21659191 | SECUNDARIO COMPLETO | Inspeccion Notarial | 1 |
| ACOSTA, Christian Adrian | 25228279 | SECUNDARIO COMPLETO | Secretaría de Gobierno - Intendencia Edificio Tribunales. | 1 |
| ACOSTA, Daniela del Carmen | 36955752 | CONTADOR/A PÚBLICO NACIONAL | Servicio Administrativo Financiero - Tesoreria | 1 |
| ACOSTA, Diego Alejandro | 28214364 | ABOGADO/A | Defensoría Oficial Nº 2 | 1 |
| ACOSTA, Gabriela Beatriz | 35288582 | SECUNDARIO COMPLETO | Oficina de Gestión de Audiencias del Fuero Civil y Comercial | 1 |
| ACOSTA, Griselda Elizabeth | 30084767 | ABOGADO/A | Secretaria de Tramites Originarios | 1 |
| ACOSTA, Gustavo Javier | 17560634 | SECUNDARIO COMPLETO | Parque Automotor | 1 |
| ACOSTA, Jimena | 38191238 | ABOGADO/A | Juzgado Civil y Comercial Nº 6 | 1 |
| ACOSTA, Karen Eliana | 36956363 | ABOGADO/A | Juzgado Civil y Comercial Nº 5 | 1 |
| ACOSTA, Monica Raquel | 22192097 | ABOGADO/A | Defensoría de Pobres y Ausentes de Cámara Nº 1 | 1 |
| ACOSTA, Nestor Raul | 25030752 | ABOGADO/A | Delegación Vecinal - El Espinillo | 2 |
| ACOSTA, Orlando Ruben | 21659475 | SECUNDARIO COMPLETO | Secretaría de Gobierno - Intendencia Edificio Tribunales. | 1 |
| ACOSTA, Oscar Agustin | 13440491 | SECUNDARIO COMPLETO | Juzgado de Instrucción y Correccional Nº 3 | 1 |
| ACOSTA, Roberto Ramon | 12250726 | SECUNDARIO COMPLETO | Juzgado Civil, Comercial y del Trabajo - Clorinda | 2 |
| ACOSTA, Sergio Raul | 21659439 | TECNICO SUPERIOR EN PROTOCOLO Y CEREMONIAL | Dpto. de Ceremonial y Prensa - STJ | 1 |
| ACOSTA, Valeria Susana | 34507965 | LICENCIADO EN CRIMINALISTICA | Sub Unidad Central de Carga de Datos Iniciales e Identificacion de Personas | 1 |
| ACOSTA, Veronica Soledad | 33588580 | SECUNDARIO COMPLETO | Juzgado Civil y Comercial Nº 4 | 1 |
| ACOSTA, Victor Daniel | 33544370 | ABOGADO/A | Juzgado de Paz de Menor Cuantía - Nº 1 | 1 |
| ACUÑA, Andrea Marisol | 31897502 | ABOGADO/A | Excmo. Tribunal de Familia - SALA B - Vocalia 2 | 1 |
| ACUÑA, Rosa Maria | 31178320 | TECNICO SUPERIOR EN GESTION DE EMPRESA | Escuela Judicial | 1 |
| AGLIERI, Milagros Stefania | 39317907 | LICENCIADO EN PSICOLOGÍA | Cuerpo Medico Forense - 1ª Circunscripción | 1 |
| AGUAYO, Edgardo Rene | 31408281 | SECUNDARIO COMPLETO | Juzgado Civil, Comercial y del Trabajo - Clorinda | 2 |
| AGUAYO, Jorge Celestino | 21659121 | PROFESOR | Juzgado de Menores - Auxiliares | 1 |
| AGUAYO, Margarita | 26265640 | SECUNDARIO COMPLETO | Secretaria de Gobierno - Intendencia España 157 | 1 |
| AGUAYO, Néstor Gabriel | 32328782 | SECUNDARIO COMPLETO | Oficina de Violencia Intrafamiliar de la Localidad de Laguna Blanca | 2 |
| AGUERO, Denia Evangelina | 34766577 | ABOGADO/A | Juzgado de Instrucción y Correccional Nº 1 - Clorinda | 2 |
| AGUERO, Elisa Mariela | 23269751 | TECNICO SUPERIOR EN ESTADISTICA | Oficina de Firma Digital | 1 |
| AGÜERO, Gladys | 23270075 | LICENCIADO EN ENFERMERIA | Cuerpo Medico Forense - 2ª Circunscripción Clorinda | 2 |
| AGUERO, Lorena Soledad | 27254527 | SECUNDARIO COMPLETO | Dirección General de Intendencia | 1 |
| AGUERO, Maria Florencia | 35088442 | LICENCIADO EN INFORMATICA | Dirección de Sistemas Informáticos - Area Desarrollo | 1 |
| AGUIAR, Dalila de los Angeles | 33481108 | ABOGADO/A | Defensoría de Pobres y Ausentes - 3ª Circunscripción - Las Lomitas | 3 |
| AGUIAR, Florencia Evelyn | 36959807 | SECUNDARIO COMPLETO | Juzgado de Instrucción y Correccional - 3ª Circunscripción - Las Lomitas | 3 |
| AGUILAR, Cristian Jose | 32519085 | SECUNDARIO COMPLETO | Sub Unidad Central de Carga de Datos Iniciales e Identificacion de Personas | 1 |
| AGUILAR, Sonia Elizabeth | 23730417 | ABOGADO/A | Unidad de Asistencia a la Victima y al Testigo de Delitos | 1 |
| AGUILERA, Cristina Alejandra | 25889248 | ABOGADO/A | Defensoría de Pobres, Ausentes e Incapaces - El Colorado | 1 |
| AGUIRRE, Juan Angel | 16451347 | PRIMARIO COMPLETO | Infraestructura | 1 |
| AGUIRRE, Luis Norberto | 35624114 | SECUNDARIO COMPLETO | Oficina de la Mujer del Poder Judicial de Formosa | 1 |
| AGUIRRE, Paola Andrea | 33481501 | TRABAJADOR SOCIAL | Juzgado de Menores - Clorinda | 2 |
| AGUIRRE, Roxana Itati | 30070995 | ABOGADO/A | Juzgado de Paz de Menor Cuantía - Nº 4 | 1 |
| AGUIRRE, Sergio Alejandro | 22192161 | SECUNDARIO COMPLETO | Servicio de Informacion y Atencion al Ciudadano | 1 |
| AGUIRRE, Silvano Antonio | 16433293 | SECUNDARIO COMPLETO | Juzgado de Paz de Menor Cuantía - Pirane | 1 |
| AGUIRRE, Silvia Mariela | 25496313 | DISEÑO GRAFICO | Dirección de Biblioteca e Informática Jurisprudencial | 1 |
| ALARCON, Enzo Alejandro | 38378263 | SECUNDARIO COMPLETO | Excmo. Tribunal de Familia - SALA A - Vocalia 1 | 1 |
| ALARCON, Hugo Nicolas | 32914096 | SECUNDARIO COMPLETO | Juzgado de Paz de Menor Cuantía - Clorinda | 2 |
| ALARCON, Javier Antonio | 17165950 | SECUNDARIO COMPLETO | Delegación Vecinal - Laguna Yema | 3 |
| ALARCON, Oscar Perfecto | 16591123 | SECUNDARIO COMPLETO | Juzgado de Paz de Menor Cuantía - Laguna Blanca | 2 |
| ALBERTI, Carlos Sebastian | 33481329 | SECUNDARIO COMPLETO | Parque Automotor | 1 |
| ALBERTO, Bruno Osmar | 30458009 | TECNICO ELECTROMECANICO | Oficina de Infraestructura Edilicia - Las Lomitas | 3 |
| ALBERTO, Monica del Carmen | 25699793 | SECUNDARIO COMPLETO | Juzgado Civil y Comercial Nº 6 | 1 |
| ALBORNOZ, Cristian Pascual | 30589762 | SECUNDARIO COMPLETO | Secretaría de Gobierno - Intendencia Edificio Tribunales. | 1 |
| ALBORNOZ, Juan Carlos | 33880338 | SECUNDARIO COMPLETO | Secretaria de Gobierno - Intendencia Edificio Central | 1 |
| ALCARAZ, Luana Antonella | 43327996 | SECUNDARIO COMPLETO | Juzgado de Menores - Mesa de Entradas | 1 |
| ALCARAZ, Silvia Araceli | 37535377 | SECUNDARIO COMPLETO | Intendencia - Las Lomitas | 3 |
| ALEGRIA, Lilian Haydee del Carmen | 29688099 | SECUNDARIO COMPLETO | Dirección General de Intendencia | 1 |
| ALEGRIA, Marisa Belen | 26211332 | ABOGADO/A | Juzgado Civil y Comercial Nº 2 | 1 |
| ALEGRIA, Marisa Belen | 26211332 | ESCRIBANO/A PÚBLICA NACIONAL | Juzgado Civil y Comercial Nº 2 | 1 |
| ALEGRIA, Pedro Hector | 25030973 | SECUNDARIO COMPLETO | Infraestructura | 1 |
| ALEN, Roberto Adrian | 34294367 | SECUNDARIO COMPLETO | Juzgado de Paz de Menor Cuantía - Ibarreta | 1 |
| ALEN, Roberto Agustin | 14385937 | SECUNDARIO COMPLETO | Juzgado de Instrucción y Correccional Nº 2 | 1 |
| ALFONSO, Norberto Edgar | 25030202 | SECUNDARIO COMPLETO | Juzgado Civil y Comercial Nº 1 | 1 |
| ALIZANDRO, Carlos Leandro Nicolas | 36088366 | SECUNDARIO COMPLETO | Juzgado Civil y Comercial Nº 5 | 1 |
| ALMADA, Eliana Soledad | 33588751 | ASISTENTE SOCIAL | Excmo. Tribunal de Familia - Equipos Interdisciplinarios | 1 |
| ALMARAZ, Ariel | 29749829 | SECUNDARIO COMPLETO | Juzgado de Instrucción y Correccional - 3ª Circunscripción - Las Lomitas | 3 |
| ALMARAZ, Gabriel Ramon Eduardo | 24259004 | SECUNDARIO COMPLETO | Área de Control y Acceso - Edificio Tribunales | 1 |
| ALMARAZ, Karen Romina | 40214651 | PROFESOR | Central Telefonica - S. Adm. - Lomitas | 3 |
| ALMENARA, Rodrigo Manuel | 27683190 | SECUNDARIO COMPLETO | Juzgado de Menores - Mesa de Entradas | 1 |
| ALMIRON, Blanca Azucena del Valle | 24780354 | MARTILLERO PUBLICO NACIONAL | Excmo. Tribunal del Trabajo - Sala III | 1 |
| ALONSO, Lucila Juana | 20682468 | SECUNDARIO COMPLETO | Juzgado de Paz de Menor Cuantía - Clorinda | 2 |
| ALONSO, Oscar de Jesus | 13947384 | SECUNDARIO COMPLETO | Parque Automotor | 1 |
| ALONSO, Rafael | 32214956 | SECUNDARIO COMPLETO | Intendencia - Clorinda | 2 |
| ALONSO, Viviana del Carmen | 28481539 | LICENCIADO EN PSICOLOGÍA | Centro de Investigaciones Forense del Poder Judicial - Laboratorio Criminalístico Forense | 1 |
| ALONZO, Patricia Aurora | 23324515 | SECUNDARIO COMPLETO | Juzgado de Instrucción y Correccional Nº 2 - Clorinda | 2 |
| ALUCIN, Alejandra Graciela | 17560421 | ABOGADO/A | Excmo. Tribunal del Trabajo - Sala II | 1 |
| ALUCIN, Belén de los Angeles | 38316267 | ABOGADO/A | Juzgado de Paz de Menor Cuantía - Nº 1 | 1 |
| ALUCIN, Guillermo Horacio | 16552390 | ABOGADO/A | Ministro (Alucin) | 1 |
| ALUCIN, Julieta Raquel | 23945379 | ABOGADO/A | Juzgado de Instrucción y Correccional Nº 4 | 1 |
| ALUCIN, Silvia Viviana | 26211903 | ASISTENTE SOCIAL | Juzgado de Ejecucion Penal | 1 |
| ALVARENGA, Griselda Mabel | 17560732 | SECUNDARIO COMPLETO | Delegación Vecinal Nº 4 - 2 de Abril | 1 |
| ALVARENGA, Virgilia | 23988249 | MAESTRA JARDINERA | Juzgado de Paz de Menor Cuantía - Nº 4 | 1 |
| ALVARENGA, Walter Ignacio | 22927118 | CONTADOR/A PÚBLICO NACIONAL | Juzgado Civil, Comercial y del Trabajo - Clorinda | 2 |
| ALVAREZ, Alenka Susana | 34349855 | ABOGADO/A | Excmo. Tribunal de Familia - SALA A - Vocalia 2 | 1 |
| ALVAREZ, Cresencio Salvador | 21307510 | ABOGADO/A | Oficina de Mandamientos y Notificaciones - 1ª Circunscripción | 1 |
| ALVAREZ, Fabricio Sebastian | 26991633 | LICENCIADO EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS | Servicio Administrativo Financiero - Imputaciones Contables | 1 |
| ALVAREZ, Fernando Manuel | 22055962 | INGENIERO EN SISTEMAS | Dirección de Sistemas Informáticos - Centro de Atención Técnica (Edificio Clorinda) | 2 |
| ALVAREZ, Giselle Analía | 33588846 | ABOGADO/A | Juzgado de Paz de Menor Cuantía - Pirane | 1 |
| ALVAREZ, Sebastian | 25013184 | INGENIERO EN SISTEMAS | Dirección de Sistemas Informáticos - Redes y Comunicaciones | 1 |
| AMAD, Alicia Aixa | 24093141 | ABOGADO/A | Juzgado Civil y Comercial Nº 5 | 1 |
| AMARILLA, Camila Cecilia | 39319192 | SECUNDARIO COMPLETO | Excmo. Tribunal de Familia - Mesa de Entradas - Sala A | 1 |
| AMARILLA, Carlos Horacio | 25466247 | INGENIERO EN SISTEMAS | Servicio Administrativo Financiero - Oficina de Patrimonio | 1 |
| AMARILLA, Cynthia Janina | 31406566 | ABOGADO/A | Juzgado de Instrucción y Correccional Nº 2 | 1 |
| AMARILLA, Fernando Gabriel | 39132511 | PROFESOR DE EDUCACIÓN FÍSICA | Excma. Cámara 1 en lo Criminal | 1 |
| AMARILLA, Jose Fernando | 23324568 | SECUNDARIO COMPLETO | Fiscalía Nº 1 - Clorinda | 2 |
| AMARILLA, Maria Carla | 35678311 | ABOGADO/A | Juzgado Civil y Comercial Nº 5 | 1 |
| AMOTT, Julio Amado | 16789682 | SECUNDARIO COMPLETO | Tribunal Electoral Permanente - Empleados | 1 |
| ANAQUIN, Matias Ezequiel | 28662171 | ABOGADO/A | Unidad de Letrados de Apoyo de Personas con Discapacidad Mental de la Secretaría de Gobierno | 1 |
| ANCHEA, Carolina | 29688298 | ABOGADO/A | Excmo. Tribunal de Familia - Oficina de Violencia Familiar | 1 |
| ANTONELLI, Maria Jose | 30084892 | TECNICO EN AGRONEGOCIOS | Juzgado de Paz de Menor Cuantía - Ibarreta | 1 |
| APODACA, Susana Isabel | 24780880 | ABOGADO/A | Excmo. Tribunal de Familia - SALA B | 1 |
| AQUINO, Daiana Celeste | 36202892 | SECUNDARIO COMPLETO | Juzgado Civil y Comercial Nº 1 | 1 |
| AQUINO, Hector Eloy | 14385239 | PROFESOR | Juzgado de Instrucción y Correccional Nº 4 | 1 |
| AQUINO, Rodrigo Angel | 41477759 | SECUNDARIO COMPLETO | Oficina de Gestion de Audiencias - Clorinda | 2 |
| AQUINO, Silvia Catalina | 23988824 | SECUNDARIO COMPLETO | Juzgado de Paz de Menor Cuantía - Nº 2 | 1 |
| ARANDA, Cecilia Romina | 30699131 | ABOGADO/A | Dirección de Resolución Alternativa de Conflictos - Clorinda | 2 |
| ARANDA, Delia Haidee | 27021844 | ABOGADO/A | Oficina de Mandamientos y Notificaciones - Clorinda | 2 |
| ARANDA, Edgardo Fernando | 29905819 | SECUNDARIO COMPLETO | Fiscalía Nº 1 - 3ª Cir. Las Lomitas | 3 |
| ARANDA, Laura Noelia | 33871718 | SECUNDARIO COMPLETO | Excmo. Tribunal de Familia - Mesa de Entradas - Sala B | 1 |
| ARANDA, Manuel Alejandro | 23988152 | SECUNDARIO COMPLETO | Excma. Cámara 1 en lo Criminal | 1 |
| ARANGUIZ, Lucila Ariadna | 29991975 | MEDICO LEGISTA | Cuerpo Medico Forense - 1ª Circunscripción | 1 |
| ARAUJO, Gabriela Beatriz | 31562496 | SECUNDARIO COMPLETO | Juzgado Civil y Comercial Nº 4 | 1 |
| ARAUJO, Natalia Soledad | 30422233 | ABOGADO/A | Juzgado de Menores - Clorinda | 2 |
| ARAUJO, Victor Manuel | 28097752 | ABOGADO/A | Juzgado de Menores - Clorinda | 2 |
| ARAUZ, Miguel Sebastian | 40626762 | SECUNDARIO COMPLETO | Secretaria de Gobierno - Intendencia Edificio Central | 1 |
| ARCE, Crecensio Marcelino | 14450406 | PRIMARIO COMPLETO | Infraestructura | 1 |
| ARCE, Estefania Ayelen Concepcion | 40083067 | SECUNDARIO COMPLETO | Juzgado de Instrucción y Correccional Nº 1 | 1 |
| ARCE, Franco Damian | 33481083 | SECUNDARIO COMPLETO | Secretaría de Gobierno – Buffet Edificio Tribunales | 1 |
| ARCE, German Ramon | 26006410 | TECNICO EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS | Juzgado de Instrucción y Correccional Nº 2 - Clorinda | 2 |
| ARCE, Miryan Isabel | 29520854 | SECUNDARIO COMPLETO | Juzgado de Paz de Menor Cuantía - Misión Laishi | 1 |
| ARECO, Lidio Enrique | 21660336 | ABOGADO/A | Juzgado de Instrucción y Correccional Nº 3 | 1 |
| ARECO, Milagro Soledad | 39719536 | ABOGADO/A | Juzgado de Paz de Menor Cuantía - Nº 1 | 1 |
| AREVALO, Cesar Guillermo | 30193832 | SECUNDARIO COMPLETO | Unidad Fiscal del Programa de Oralidad de la Segunda Circunscripción Judicial | 2 |
| ARGAÑARAZ, Hector Raul | 18246865 | INGENIERO CIVIL | Infraestructura | 1 |
| ARGAÑARAZ, Isella Patricia | 25228097 | ABOGADO/A | Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial | 1 |
| ARGAÑARAZ, Jorge Nelson | 12383308 | MEDICO CIRUJANO | Cuerpo Medico Forense - 3ª Circunscripción Las Lomitas | 3 |
| ARGAÑARAZ, Pio Rolando | 20773058 | TECNICO MECANICO ELECTRICISTA | Infraestructura - Edificio Tribunales | 1 |
| ARGUELLO, Diego de Jesus | 25699329 | PRIMARIO COMPLETO | Secretaría de Gobierno - Intendencia Edificio Tribunales. | 1 |
| ARGUELLO, Lilian Raquel | 31360746 | LICENCIADO EN PSICOLOGÍA | Dirección de Coordinación de Oficinas de Violencia Familiar | 1 |
| ARGUELLO, Ramona del Carmen | 18246236 | TECNICO EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS | Juzgado Civil y Comercial Nº 1 | 1 |
| ARIAS, Carlos Adrian | 37683942 | SECUNDARIO COMPLETO | Excmo. Tribunal de Familia - SALA B - Vocalia 1 | 1 |
| ARIAS, Claudia Beatriz | 22055963 | ABOGADO/A | Oficina De Violencia Intrafamiliar - Clorinda | 2 |
| ARIAS, Jorge David | 34936933 | SECUNDARIO COMPLETO | Juzgado Civil, Comercial y del Trabajo - Clorinda | 2 |
| ARIAS, Jose Agustin | 27995423 | LICENCIADO EN CRIMINALISTICA | Juzgado de Instrucción y Correccional - 3ª Circunscripción - Las Lomitas | 3 |
| ARIAS, Katherin Jael | 39135327 | ABOGADO/A | Juzgado Civil y Comercial Nº 5 | 1 |
| ARIAS, Laura Valeria | 29080779 | ABOGADO/A | Juzgado Civil y Comercial Nº 6 | 1 |
| ARIAS, Maria Florencia | 33625435 | ABOGADO/A | Excmo. Tribunal de Familia - SALA B | 1 |
| ARIAS, Maria Sol | 32234031 | CONTADOR/A PÚBLICO NACIONAL | Secretaria de Gobierno | 1 |
| ARIAS, Sehila Windia | 26211255 | ABOGADO/A | Juzgado de Paz de Menor Cuantía - Clorinda | 2 |
| ARIAS, Victor Eduardo | 29783226 | SECUNDARIO COMPLETO | Delegación Vecinal Nº 1 - Clorinda | 2 |
| ARRASCAETA, Guillermo Sebastian | 29296867 | ABOGADO/A | Excmo. Tribunal del Trabajo - Sala II | 1 |
| ARRIAZU, Lucas Ivan | 29181842 | SECUNDARIO COMPLETO | Servicio Administrativo Financiero - Oficina de Compras y Suministros | 1 |
| ARRIETA, Carmen Sofia | 32048588 | SECUNDARIO COMPLETO | Servicio Administrativo Financiero - Oficina de Compras y Suministros | 1 |
| ARRUA, Eber Luis | 33533182 | PROFESOR DE EDUCACIÓN FÍSICA | Juzgado de Paz de Menor Cuantía - Gral. Belgrano | 2 |
| ARRUA, Lidia Vanina | 28827186 | LICENCIADO EN TRABAJO SOCIAL | Juzgado de Ejecucion Penal | 1 |
| ARZAMENDIA, Eduardo Ramon | 16552259 | LICENCIADO EN SISTEMAS | Oficina de Gestion de Audiencias | 1 |
| ATANASIO, Karen Soledad | 30854748 | SECUNDARIO COMPLETO | Delegación Vecinal - Laguna Yema | 3 |
| AVALLAY, Camila Milagros | 42756688 | SECUNDARIO COMPLETO | Dirección General de Intendencia | 1 |
| AVALLAY, Enzo Yamil | 34599095 | SECUNDARIO COMPLETO | Juzgado de Instrucción y Correccional Nº 3 | 1 |
| AVALOS, Natalia Soledad | 29857852 | ABOGADO/A | Excmo. Tribunal de Familia - SALA A | 1 |
| AVILA, Ariel Fernando | 32245787 | ABOGADO/A | Juzgado de Instrucción y Correccional Nº 2 - Clorinda | 2 |
| AYALA, Albana Andrea | 32328718 | LICENCIADO EN TRABAJO SOCIAL | Oficina De Violencia Intrafamiliar - Clorinda | 2 |
| AYALA, Carolina Beatriz | 28373331 | ABOGADO/A | Excmo. Tribunal del Trabajo - Sala III | 1 |
| AYALA, Liliana del Carmen | 21875118 | ABOGADO/A | Juzgado de Ejecucion Penal | 1 |
| AYALA, Maria Gabriela | 39320291 | TECNICO SUPERIOR EN GESTION DE EMPRESA | Juzgado Civil y Comercial Nº 2 | 1 |
| AYALA, Patricia Cynthia | 22983706 | SECUNDARIO COMPLETO | Juzgado de Menores - Auxiliares | 1 |
| AYALA, Romina Marianel | 40804194 | SECUNDARIO COMPLETO | Dirección General de Intendencia | 1 |
| AYALA, Vanessa Soledad | 29296962 | ABOGADO/A | Juzgado Civil y Comercial Nº 3 | 1 |
| AYALA, Victor Audencio | 13443001 | PRIMARIO COMPLETO | Morgue Judicial - San Antonio | 1 |
| AZCONA, Jose Leonardo | 30386941 | PROCURADOR | Juzgado Civil, Comercial del Trabajo y Menores Nº 7 - El Colorado - Secretaría Nº 1 | 1 |
| BABIAK, Eugenio | 22295980 | INGENIERO FORESTAL | Secretaria de Tramites Originarios | 1 |
| BAEZ de ROJAS, Lidia Roxana | 18561814 | DOCENTE | Servicio Administrativo Financiero - Rendicion de Cuentas | 1 |
| BAEZ, Hernan Andres | 32885205 | ANALISTA EN SISTEMAS DE INFORMACION | Dirección de Sistemas Informáticos - Centro de Atención Técnica (Edificio STJ) | 1 |
| BAEZ, Jorge Ariel | 32048089 | SECUNDARIO COMPLETO | Excmo. Tribunal del Trabajo - Sala I | 1 |
| BAEZ, Mariela Cristina | 33878388 | ABOGADO/A | Juzgado Civil, Comercial y del Trabajo - Clorinda | 2 |
| BAEZ, Natalia Adelaida | 31072876 | PROFESOR | Delegación Vecinal Nº 1 - Cruz del Norte | 1 |
| BAEZ, Rafael Augusto | 16061097 | MARTILLERO PUBLICO NACIONAL | Delegación Vecinal - Mayor Edmundo Villafañe | 1 |
| BAEZ, Ramon Adolfo | 28820522 | SECUNDARIO COMPLETO | Área de Control y Acceso - Edificio Tribunales | 1 |
| BAISCH, Mabel | 20277307 | LICENCIADO EN TRABAJO SOCIAL | Excmo. Tribunal de Familia - Equipos Interdisciplinarios | 1 |
| BALDERRAMA, Sonia Marina | 22107082 | TRABAJADOR SOCIAL | Dirección de Coordinación de Oficinas de Violencia Familiar | 1 |
| BALLESTEROS, Adriana Carolina | 34597747 | ABOGADO/A | Oficina de Mandamientos y Notificaciones - El Colorado | 1 |
| BALLESTEROS, Susana Beatriz | 29484179 | ABOGADO/A | Juzgado de Paz de Menor Cuantía - Nº 2 | 1 |
| BALMACEDA, Nelson Edgardo | 35488827 | SECUNDARIO COMPLETO | Juzgado Civil, Comercial del Trabajo y Menores - 3ª Circunscripción - Las Lomitas | 3 |
| BANUS, Silvia Alicia | 21307529 | SECUNDARIO COMPLETO | Juzgado Civil y Comercial Nº 2 | 1 |
| BARBADILLO, Daniela Elvira | 32914262 | LICENCIADO EN PSICOLOGÍA | Oficina De Violencia Intrafamiliar - Clorinda | 2 |
| BARBOLINI, Carla Marina | 40488063 | SECUNDARIO COMPLETO | Secretaria de Gobierno - Intendencia España 157 | 1 |
| BARBOLINI, Francisco Ramon | 14254270 | PRIMARIO COMPLETO | Secretaría de Gobierno – Recepción del S.T.J. | 1 |
| BARBOLINI, Juan Sebastian | 30445153 | SECUNDARIO COMPLETO | Servicio Administrativo Financiero - Oficina de Compras y Suministros | 1 |
| BARBOLINI, Mauricio José | 35589995 | LOCUTOR NACIONAL | Juzgado de Paz de Menor Cuantía - Palo Santo | 1 |
| BARBOZA, Felipe Gabriel | 38576747 | ABOGADO/A | Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial | 1 |
| BAREIRO de FLORES, Nilda Beatriz | 20652202 | OFICIAL DE POLICIA | Juzgado de Menores - Auxiliares | 1 |
| BAREIRO, Diego Javier | 26869791 | SECUNDARIO COMPLETO | Parque Automotor | 1 |
| BAREIRO, Gonzalo Gaston | 34819134 | DISEÑO GRAFICO | Juzgado de Paz de Menor Cuantía - El Colorado | 1 |
| BAREIRO, Ivanna Maria Cecilia | 33291245 | SECUNDARIO COMPLETO | Juzgado de Instrucción y Correccional Nº 1 - Clorinda | 2 |
| BAREIRO, Maria Cecilia | 27764855 | ABOGADO/A | Juzgado de Paz de Menor Cuantía - Nº 1 | 1 |
| BAREIRO, Mirta Pabla | 18514928 | SECUNDARIO COMPLETO | Juzgado Civil y Comercial Nº 5 | 1 |
| BAREIRO, Patricia Gabriela | 28827358 | ABOGADO/A | Juzgado de Menores - Secretaría Nº 1 | 1 |
| BAREIRO, Viviana Ivonne | 27254670 | SECUNDARIO COMPLETO | Defensoría Oficial de Pobres, Ausentes e Incapaces - Clorinda | 2 |
| BAROZZI, Claudia Lorena | 27577392 | SECUNDARIO COMPLETO | Juzgado Civil y Comercial Nº 4 | 1 |
| BARRAZA, Marcelo Alejandro | 35624609 | SECUNDARIO COMPLETO | Dirección General de Intendencia | 1 |
| BARRETO, Silvia Viviana | 22091981 | SECUNDARIO COMPLETO | Defensoría Oficial Nº 1 | 1 |
| BARRIENTOS, Karina Natalia | 29907932 | LICENCIADO EN SISTEMAS | Juzgado Civil y Comercial Nº 5 | 1 |
| BARRIONUEVO, María Lorena | 30059590 | OPERADOR EN PSICOLOGIA SOCIAL | Oficina de Gestion de Audiencias del Fuero Penal - Las Lomitas | 3 |
| BARRIOS CENTURION, Ramon Augusto | 22641782 | MEDICO LEGISTA | Secretaría de Gobierno - Servicio Médico Laboral | 1 |
| BARRIOS, Nestor Mauricio | 39721287 | SECUNDARIO COMPLETO | Defensoría de Pobres y Ausentes Nº 1 | 1 |
| BARROCA, Sonia Elizabeth | 29080267 | ABOGADO/A | Defensoría Oficial - 3ª Circunscripción Las Lomitas | 3 |
| BASQUES, Verónica Alejandra | 26991567 | SECUNDARIO COMPLETO | Juzgado de Paz de Menor Cuantía - Pirane | 1 |
| BASUALDO, Fernando Daniel | 25228829 | ABOGADO/A | Juzgado de Menores - Secretaría Nº 2 | 1 |
| BASUALDO, Gabriela Jacqueline | 40211182 | SECUNDARIO COMPLETO | Juzgado de Paz de Menor Cuantía - Misión Laishi | 1 |
| BATALLA, Claudia Elizabeth | 24604546 | ABOGADO/A | Delegación Vecinal Nº 1 - Cruz del Norte | 1 |
